
| 主な得意業界 | ご提供機械・装置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組立機 | 加工機 | 検査機 | 搬送機 | ライン製造 | |
| ベアリング 製造設備 |
◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自動車関連 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 管球・蛍光灯 製造設備 |
◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 環境関連設備
(太陽光・マイクロ水力発電等) |
− | ◎ | − | ◎ | ○ |
注1:黄色枠はカム設計を含む実績です
2:◎ ダントツのレベル ○ 業界並みレベル - 今後の領域
3:平成23年1月現在
| 工程 | ワーク | 設備名称 |
|---|---|---|
| 加工 | 等速ボールジョイント用外輪 | コッター穴&切欠きの複合切削加工機 |
| バリ取り加工ロボット装置 | ||
| 各種(テーキン、ドット、レーザー)刻印装置 | ||
| 等速ボールジョイント用ケージ | 窓抜きプレス加工ライン | |
| 窓のハードミーリングライン | ||
| ハブユニット | ブローチ加工ライン | |
| テンパー炉ライン | ||
| モーターケーシング | 溶接・バーリング・タップ加工ライン | |
| ベアリング用コロ | バレル研磨機 | |
| 洗浄 | 等速ボールジョイント用外輪 | 熱処理前後の洗浄ライン |
| ハブユニット | 熱処理後の洗浄&刻印ライン | |
| ラジアルベアリング用ボール | ボール洗浄機 | |
| 組立 | ラジアルベアリング | 組立ライン |
| 等速ボールジョイント | ロボット組立ライン | |
| スターターキープランジャー | 溶接・振れ修正・組立装置 | |
| 検査・測定 | ハブユニット | 三次元自動測定装置 |
| 等速ボールジョイント用外輪 | コッター穴数・穴径/切欠き数・幅の検査装置 | |
| セレーションの通し・止まり検査装置 | ||
| 等速ボールジョイント用シャフト | 焼入れ後のスケール除去と振れ測定 | |
| シェルニードル | 全高・淵曲げ割れ・ニードル数・トルク検査装置 | |
| 建機用大物テーパーコロ | ロボット自動測定ランク選別装置 | |
| テーパーベアリング内外輪 | 焼入れ変形選別機 | |
| スフェリカルコロ | 自動外観画像検査装置 | |
| 搬送 | 各種ワーク | 自動投入&取り出し整列装置 |
| テーパーベアリング内外輪 | 浸炭炉自動投入&取り出し整列装置 | |
| ハブユニット | 研磨の自動化ライン | |
| 等速ボールジョイント用外輪 | 各工程の自動化ライン | |
| 等速ボールジョイント用ケージ・内輪 | 各工程の自動化ライン |
| 工程 | ワーク | 設備名称 |
|---|---|---|
| 加工 | 直管・丸管・ツイン蛍光灯 | エンドフォーム加工ライン |
| 蛍光灯塗布ライン | ||
| ステムマウントライン | ||
| ベンディングライン | ||
| 封止ライン | ||
| ブリッジライン | ||
| ハロゲン | ステムマウントライン | |
| VPS電極製造装置 | ||
| スパイラル蛍光灯 | スパイラルベンディング装置(スパイラル形状成形) | |
| 組立 | ツイン蛍光灯・管球 | 口金組立ライン |
| LED | シリコン塗布装置 | |
| 検査 | 丸管・ツイン蛍光灯・管球 | 各種画像検査装置 |
| 搬送 | 各種蛍光灯・管球 | 各工程の自動化ライン |
| 工程 | ワーク | 設備名称 |
|---|---|---|
| 水力発電 | 河川・工業用水・堰 | クロスフロー小水力発電装置(0.1~9.9kw) |
| 太陽光発電 | シリコンブロック | 面取り装置 |
| 自動接着ライン | ||
| セル・タブスト | タブストリング装置 |
| 工程 | ワーク | 設備名称 |
|---|---|---|
| 巻き線 | プラチナ線(φ20μ) 基板 |
感ガスセンサー用ヘッド成形装置 (コイル成形・基板電極に溶接・各種検査・パレイタイジング) |
| 溶接 | 液晶パネル・偏光板 | 偏光板貼付け装置 |
| 貼付け | 携帯電話・保護フィルム | 保護フィルム貼付け装置 |
| 非接触検査 | 金属加工品 | 画像外観検査装置 |